<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gedicom</title>
	<atom:link href="http://www.gedicom.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gedicom.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:39:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Alerte Grand Froid : Gedicom lance près de 1 000 000 d&#8217;appels à la vigilance</title>
		<link>http://www.gedicom.fr/alerte-grand-froid-gedicom-lance-350-000-appels-a-la-vigilance-2/</link>
		<comments>http://www.gedicom.fr/alerte-grand-froid-gedicom-lance-350-000-appels-a-la-vigilance-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedicom.fr/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedicom.fr/alerte-grand-froid-gedicom-lance-350-000-appels-a-la-vigilance-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annonce de Certification ISO 9001</title>
		<link>http://www.gedicom.fr/annonce-de-certification-iso-9001/</link>
		<comments>http://www.gedicom.fr/annonce-de-certification-iso-9001/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités-Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedicom.fr/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Le Comité de Certification d&#8217;ECOPASS a rendu un avis Favorable à la certification ISO 9001 (référentiel EN NF ISO 9001 / 2008 ) de la société Gedicom sous la référence F-943111. Cela concerne les activités suivantes :Couplage informatique et téléphonique. &#8230; <a href="http://www.gedicom.fr/annonce-de-certification-iso-9001/"><br />Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gedicom.fr/wp-content/uploads/2012/01/ECO-ISO-9001-copie2.jpg"><img class="size-full wp-image-978 aligncenter" title="ECO ISO 9001 copie" src="http://www.gedicom.fr/wp-content/uploads/2012/01/ECO-ISO-9001-copie2.jpg" alt="" width="260" height="209" /></a>Le Comité de Certification d&#8217;ECOPASS a rendu un avis Favorable à la certification ISO 9001 (référentiel EN NF ISO 9001 / 2008 ) de la société Gedicom sous la référence F-943111.</p>
<p>Cela concerne les activités suivantes :<em>Couplage informatique et téléphonique. Activités de TéléAlerte (diffusion d&#8217;information rapide à large audience), Téléconsultation (sondage), Vote Electronique, E resilience (gestion communication).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedicom.fr/annonce-de-certification-iso-9001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bécancour (Québec)</title>
		<link>http://www.gedicom.fr/becancour-quebec-2/</link>
		<comments>http://www.gedicom.fr/becancour-quebec-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités - Colonne 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedicom.fr/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Courrier Sud&#160;&#187; du 12 janvier 2012 (journal Québecquois) confirme que le dernier conseil de ville de Bécancour a acté la mise en place du service de TéléAlerte pour la fin d&#8217;année 2012. Le premier semestre sera consacré à l&#8217;installation technique et  le second &#8230; <a href="http://www.gedicom.fr/becancour-quebec-2/"><br />Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Courrier Sud&nbsp;&raquo; du 12 janvier 2012 (journal Québecquois) confirme que le dernier conseil de ville de Bécancour a acté la mise en place du service de TéléAlerte pour la fin d&#8217;année 2012. Le premier semestre sera consacré à l&#8217;installation technique et  le second semestre sera consacré aux tests.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedicom.fr/becancour-quebec-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communiqué : CII Industrielle déboutée contre la commune de Grabels</title>
		<link>http://www.gedicom.fr/communique-cii-industrielle-deboutee-contre-la-commune-de-grabels/</link>
		<comments>http://www.gedicom.fr/communique-cii-industrielle-deboutee-contre-la-commune-de-grabels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités - Colonne 3]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités-Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedicom.fr/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l’assignation par la société CII Industrielle du 7 décembre 2011 visant la nullité d&#8217;une procédure d’appel d’offre relative à la mise en œuvre d’un dispositif d’automate d’appels pour l’alerte des populations émise par la commune de Grabels, Monsieur Le  &#8230; <a href="http://www.gedicom.fr/communique-cii-industrielle-deboutee-contre-la-commune-de-grabels/"><br />Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-943 alignleft" title="Image Grabels" src="http://www.gedicom.fr/wp-content/uploads/2011/12/Image-Grabels-e1325155785103.jpg" alt="" width="159" height="233" />Suite à l’assignation par la société CII Industrielle du 7 décembre 2011 visant la nullité d&#8217;une procédure d’appel d’offre relative à la mise en œuvre d’un dispositif d’automate d’appels pour l’alerte des populations émise par la commune de Grabels, <strong>Monsieur Le  Président du Tribunal Administratif de Montpellier</strong> (aux termes d’une  ordonnance du 23 décembre 2011) <strong>a débouté la société CII Industrielle </strong>dans ses demandes et a déclaré la procédure d’appel d’offre valide <strong>confirmant la société Gedicom comme adjudicataire dudit marché</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Par ailleurs,<strong>CII Industrielle</strong> a été condamnée à verser à la ville de Grabels la somme de 1000,00€uros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedicom.fr/communique-cii-industrielle-deboutee-contre-la-commune-de-grabels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ère TéléAlerte par téléphone à La Faute sur Mer</title>
		<link>http://www.gedicom.fr/1ere-telealerte-par-telephone-a-la-faute-sur-mer/</link>
		<comments>http://www.gedicom.fr/1ere-telealerte-par-telephone-a-la-faute-sur-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités - Colonne 3]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités-Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedicom.fr/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[La commune de La Faute sur Mer meurtrie par Xynthia en février 2010 a déclenché pour la première fois le système d&#8217;alerte mis en place  après Xynthia pour la première fois. « Ceci est un message de la mairie de La Faute-sur-Mer. &#8230; <a href="http://www.gedicom.fr/1ere-telealerte-par-telephone-a-la-faute-sur-mer/"><br />Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-922 alignright" title="La Faute" src="http://www.gedicom.fr/wp-content/uploads/2011/12/La-Faute-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" />La commune de <strong>La Faute sur Mer</strong> meurtrie par <em>Xynthia</em> en février 2010 a déclenché pour la première fois le système d&#8217;alerte mis en place  après Xynthia pour la première fois.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>« Ceci est un message de la mairie de La Faute-sur-Mer. Vigilance orange Vague submersion. Veuillez prendre les dispositions nécessaires concernant les habitations et les occupants</strong>&#8230;<span style="color: #141414;"><strong><span style="font-family: Arial;"> »</span></strong> Hier, à 14 h, tous les habitants de la commune littorale de Vendée ont reçu cet appel vocal sur leur téléphone fixe ou mobile.</span></p>
<p style="text-align: justify;">« Ce système d&#8217;alerte téléphonique entre dans le cadre de notre Plan communal de sauvegarde », note Jean-François Etienne, responsable technique à la mairie de La Faute. Ici, le 28 <span style="color: #141414;">février 2010, le passage de la tempête </span><span style="color: #141414;"><em><span style="font-family: Arial;">Xynthia</span></em> avait fait 29 morts. Ce plan s&#8217;inscrit dans le nouveau dispositif Vague submersion mis en place le 3 octobre par l&#8217;État. Il est relayé et actualisé toute la journée sur le site de Météo France.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Éviter de circuler en bord de mer, fermer les volets, garer les véhicules sur un point haut, charger son téléphone portable. Tels sont les premiers gestes de base qui marquent le passage du jaune à l&#8217;orange.<span style="color: #141414;"><span style="font-family: Arial;"> « Si nous devions passer en Alerte rouge, les sirènes se déclencheraient et nos patrouilles de véhicules équipés de haut-parleurs lanceraient des ordres d&#8217;évacuation. »</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">À 16 h, le responsable technique affichait malgré tout un visage serein : <span style="font-family: Arial;"><span style="color: #141414;">« Nous restons vigilants sur l&#8217;évolution de la situation. Par rapport à <em>Xynthia</em></span><span style="color: #141414;">, les conditions sont très différentes et bien moins inquiétantes. Depuis, les digues ont été rehaussées ainsi que les points bas sensibles que sont les accès aux parcs ostréicoles.</span> </span><span style="color: #141414;"><span style="font-family: Arial;">»</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">Après l&#8217;annonce téléphonique, des riverains passent en mairie prendre des nouvelles. Certaines craintes se réveillent&#8230;<span style="font-family: Arial;"><span style="color: #141414;"> « Cela a commencé en début de semaine. Ici, depuis l&#8217;épisode <em>Xynthia</em></span><span style="color: #141414;">, au moindre coup de vent, les gens dorment mal. »</span></span></p>
<p><em>d&#8217;après Ouest France -Patrick GUYOMARD</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedicom.fr/1ere-telealerte-par-telephone-a-la-faute-sur-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedicom remporte un appel d&#8217;offre au Canada</title>
		<link>http://www.gedicom.fr/gedicom-remporte-un-appel-doffre-au-canada/</link>
		<comments>http://www.gedicom.fr/gedicom-remporte-un-appel-doffre-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités - Colonne 3]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://213.246.41.245/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[La Ville de Bécancour en partenariat avec l&#8217;entreprise Hydro-Québec a lancé un appel d&#8217;offre international pour la gestion des alertes à la population des riverains du site nucléaire Gentilly 2 (Québec). Gedicom a présenté son service aux équipes techniques, en &#8230; <a href="http://www.gedicom.fr/gedicom-remporte-un-appel-doffre-au-canada/"><br />Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://213.246.41.245/wp-content/uploads/2011/10/127714-centrale-nucleaire-gentilly-2-becancour-300x180.jpg"><img src="http://213.246.41.245/wp-content/uploads/2011/10/127714-centrale-nucleaire-gentilly-2-becancour-300x180.jpg" alt="" title="127714-centrale-nucleaire-gentilly-2-becancour-300x180" width="300" height="180" class="alignnone size-full wp-image-830" /></a></p>
<p>La Ville de Bécancour en partenariat avec l&#8217;entreprise Hydro-Québec a lancé un appel d&#8217;offre international pour la gestion des alertes à la population des riverains du site nucléaire Gentilly 2 (Québec).</p>
<p>Gedicom a présenté son service aux équipes techniques, en concurrence des entreprises locales, et a obtenu le meilleur classement à l&#8217;issue de l&#8217;appel d&#8217;offre.</p>
<p>C&#8217;est avec la société Mondo In, implantée à Montréal que Gedicom assurera pour les années à venir la gestion du système d&#8217;alerte de l&#8217;unique centrale nucléaire du Québec, Gentilly 2 à Bécancour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedicom.fr/gedicom-remporte-un-appel-doffre-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats de la téléconsultation d&#8217;Avignon rendus publics</title>
		<link>http://www.gedicom.fr/le-maire-davignon-rend-public-les-resultats-de-la-teleconsultation/</link>
		<comments>http://www.gedicom.fr/le-maire-davignon-rend-public-les-resultats-de-la-teleconsultation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités - Colonne 3]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Avignon]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Gedicom]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Josée Roig]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[proximité]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[TéléConsultation]]></category>
		<category><![CDATA[tramway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedicom.be/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Marie-Josée Roig, députée-maire d&#8217;Avignon a rendu public ce vendredi 17 juin les résultats de la TéléConsultation menée auprès de l&#8217;ensemble des foyers de la commune d&#8217;Avignon cet hiver. Avec plus de 7000 questionnaires remplis par les Avignonnais, ce n&#8217;est pas &#8230; <a href="http://www.gedicom.fr/le-maire-davignon-rend-public-les-resultats-de-la-teleconsultation/"><br />Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2011/06/Marie-Josée-Roig.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-635 alignright" title="Marie-Josée Roig, députée-maire d'Avignon" src="/wp-content/uploads/2011/06/Marie-Josée-Roig-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Marie-Josée Roig, députée-maire d&#8217;Avignon a rendu public ce vendredi 17 juin les résultats de la TéléConsultation menée auprès de l&#8217;ensemble des foyers de la commune d&#8217;Avignon cet hiver.</p>
<p>Avec plus de 7000 questionnaires remplis par les Avignonnais, ce n&#8217;est pas un sondage mais une réelle consultation à grande échelle des habitants.</p>
<p>Cette enquête a permis de recueillir très largement l&#8217;avis des foyers avignonnais, sur des sujets comme la sécurité, le cadre de vie, l&#8217;aménagement et la programmation des travaux, le tramway&#8230;</p>
<p>Nous vous invitons à découvrir les résultats de cette très large enquête réalisée par notre partenaire le cabinet <a href="http://www.agence-connaissances.fr">Connaissances</a>.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2011/06/présentation-résultats-Teleconsultation-Avignon.pdf">télécharger la présentation des résultats de la Téléconsultation d&#8217;Avignon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedicom.fr/le-maire-davignon-rend-public-les-resultats-de-la-teleconsultation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous contacter par courriel</title>
		<link>http://www.gedicom.fr/contact/</link>
		<comments>http://www.gedicom.fr/contact/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedicom.be/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[My Fieldset Your Name(required) Email(valid email required) Website Message &#160; cforms contact form by delicious:days]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div id="usermessagea" class="cf_info "></div>
		<form enctype="multipart/form-data" action="/feed/#usermessagea" method="post" class="cform your-default-form " id="cformsform">
		<fieldset class="cf-fs1">
		<legend>My Fieldset</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li--2" class=""><label for="cf_field_2"><span>Your Name</span></label><input type="text" name="cf_field_2" id="cf_field_2" class="single fldrequired" value="Your Name" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(required)</span></li>
			<li id="li--3" class=""><label for="cf_field_3"><span>Email</span></label><input type="text" name="cf_field_3" id="cf_field_3" class="single fldemail fldrequired" value=""/><span class="emailreqtxt">(valid email required)</span></li>
			<li id="li--4" class=""><label for="cf_field_4"><span>Website</span></label><input type="text" name="cf_field_4" id="cf_field_4" class="single" value="http://"/></li>
			<li id="li--5" class=""><label for="cf_field_5"><span>Message</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf_field_5" id="cf_field_5" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf_hidden">
			<legend>&nbsp;</legend>
			<input type="hidden" name="cf_working" id="cf_working" value="One%20moment%20please..."/>
			<input type="hidden" name="cf_failure" id="cf_failure" value="Please%20fill%20in%20all%20the%20required%20fields."/>
			<input type="hidden" name="cf_codeerr" id="cf_codeerr" value="Please%20double-check%20your%20verification%20code."/>
			<input type="hidden" name="cf_customerr" id="cf_customerr" value="yyy"/>
			<input type="hidden" name="cf_popup" id="cf_popup" value="nn"/>
		</fieldset>
		<p class="cf-sb"><input type="submit" name="sendbutton" id="sendbutton" class="sendbutton" value="Submit" onclick="return cforms_validate('', false)"/></p></form><p class="linklove" id="ll"><a href="http://www.deliciousdays.com/cforms-plugin"><em>cforms</em> contact form by delicious:days</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedicom.fr/contact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version Néerlandaise</title>
		<link>http://www.gedicom.fr/bonjour-tout-le-monde-2/</link>
		<comments>http://www.gedicom.fr/bonjour-tout-le-monde-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 21:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedicom.be/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[En cours de construction&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cours de construction&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedicom.fr/bonjour-tout-le-monde-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le webvote, comment cela fonctionne concrètement ?</title>
		<link>http://www.gedicom.fr/le-webvote-comment-cela-fonctionne-concretement/</link>
		<comments>http://www.gedicom.fr/le-webvote-comment-cela-fonctionne-concretement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://francois93.phpnet.org/gedicom/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Vous nous transmettez ou vous téléchargez une première fois le fichier de tous les électeurs. Vous corrigez ensuite ce fichier « en ligne » jusqu’aux derniers instants avant l’ouverture des élections. À votre demande, nous réalisons aussi les adaptations souhaitées. &#8230; <a href="http://www.gedicom.fr/le-webvote-comment-cela-fonctionne-concretement/"><br />Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Vous nous transmettez ou vous téléchargez une première fois le fichier de tous les électeurs.</li>
<li>Vous corrigez ensuite ce fichier « en ligne » jusqu’aux derniers instants avant l’ouverture des élections. À votre demande, nous réalisons aussi les adaptations souhaitées.</li>
<li>Vous nous transmettez le fichier des listes et des candidats ou vous saisissez les candidatures en ligne. De même, vous adaptez les premières listes transmises en intervenant en ligne jusqu’à la fin de la période des tests et de validation. Vous chargez les professions de foi « en ligne ».</li>
<li>Nous adressons par courrier confidentiel à chaque électeur ses codes d’accès (un code identifiant et un code secret) édités sur un document sécurisé.</li>
<li>Nous informons chaque électeur de la procédure de vote par Internet et/ou par téléphone.</li>
<li>Nous lui indiquons les dates et horaires du vote. Nous lui fournissons le numéro de l’assistance téléphonique s’il éprouve une difficulté quelconque.</li>
<li>Les responsables choisis au sein de votre entreprise ouvrent les élections, contrôlent le scellement de l’application électronique et des urnes, ferment les élections et déclenchent le dépouillement des urnes électroniques ainsi que le calcul des résultats.</li>
<li>Nous vous fournissons en temps réel la participation pendant le scrutin.</li>
<li>Nous vous communiquons quelques instants après la clôture du scrutin les états élaborés des résultats, la liste des émargements et les procès verbaux au modèle Cerfa.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedicom.fr/le-webvote-comment-cela-fonctionne-concretement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

